ATAG KD62140B Inbouw koelkast 140 cm met vriesvak
€ 1.169,00
Tijdelijk uitverkocht
online tijdelijk uitverkocht
ATAG KD62140B inbouw koelkast
Gegevens
ATAG KD62140B inbouw koelkast
Meer informatie
Price | € 1.169,00 |
---|---|
Productgroep | Inbouw koelkast |
EAN | 8715393127396 |
Introductie model | 2015 |
Adviesprijs | 1.205,00 |
Merk | ATAG |
Fabrieksgarantie | 2 jaar |
Service type | Monteur aan huis |
Fabrikantnummer (MPN) | KD62140B |
Model | KD62140B |
Verpakkingsinhoud | KD62140B, ijsblokjeshouder, handleiding |
Positie deurscharnier | Rechts |
Nishoogte (min.) | 1400 mm |
Nishoogte (max.) | 1400 mm |
Nisdiepte | 550 mm |
Breedte | 557 mm |
Diepte | 545 mm |
Nisbreedte (min.) | 560 mm |
Gewicht | 46000 g |
Scharniersysteem | Deur-op-deur |
Aantal deurvakken | 3 |
Binnenverlichting | Ja |
Aantal deuren | 1 |
Nishoogte standaardmaat | 140 cm |
Soft close deur | Ja |
Nisbreedte (max.) | 560 mm |
Energieklasse | A++ |
Energiekosten per jaar | 44,39 |
Energieverbruik per jaar | 193 kWh |
Deuralarm | Nee |
Minimale omgevingstemperatuur | 10 °C |
Maximale omgevingstemperatuur | 43 °C |
Plaatsing | Inbouw |
Geluidsniveau | 36 dB |
Inhoud vriesruimte | 31 l |
Low frost | Nee |
No frost | Nee |
Positie vriesruimte | Boven |
Aantal sterren | 4 |
Aantal groenteladen | 2 |
Inhoud koelruimte | 186 l |
Aantal plateau's | 2 |
Specificaties
Vrieskenmerken
- Low frost
- No frost
- Positie vriesruimte
- Boven
Algemeen
- Deuralarm
- Plaatsing
- Inbouw
Verbruik
- Energieklasse
- A++
Fysieke_eigenschappen
- Positie deurscharnier
- Rechts
- Scharniersysteem
- Deur-op-deur
- Binnenverlichting
- Aantal deuren
- 1
- Nishoogte standaardmaat
- 140 cm
- Soft close deur
Productinformatie
- Productgroep
- Inbouw koelkast
- Merk
- ATAG
- Fabrieksgarantie
- 2 jaar
- Service type
- Monteur aan huis