ATAG KD62178B Inbouw koelvriescombinatie nis 178 cm
€ 1.295,00
Tijdelijk uitverkocht
online tijdelijk uitverkocht
ATAG KD62178B inbouw koelkast nis 178 cm
Gegevens
ATAG KD62178B inbouw koelkast nis 178 cm
Meer informatie
Price | € 1.295,00 |
---|---|
Productgroep | Inbouw koelkast |
EAN | 8715393127372 |
Introductie model | 2015 |
Adviesprijs | 1.335,00 |
Merk | ATAG |
Fabrieksgarantie | 2 jaar |
Service type | Monteur aan huis |
Fabrikantnummer (MPN) | KD62178B |
Model | KD62178B |
Verpakkingsinhoud | KD62178B, ijsblokjeshouder, handleiding |
Positie deurscharnier | Rechts |
Nishoogte (min.) | 1776 mm |
Nishoogte (max.) | 1776 mm |
Nisdiepte | 550 mm |
Breedte | 557 mm |
Diepte | 545 mm |
Display | Ja |
Nisbreedte (min.) | 560 mm |
Gewicht | 50600 g |
Scharniersysteem | Deur-op-deur |
Aantal deurvakken | 3 |
Binnenverlichting | Ja |
Aantal deuren | 2 |
Nishoogte standaardmaat | 178 cm |
Soft close deur | Ja |
Nisbreedte (max.) | 560 mm |
Energieklasse | A++ |
Energiekosten per jaar | 54,05 |
Energieverbruik per jaar | 235 kWh |
Deuralarm | Nee |
Minimale omgevingstemperatuur | 10 °C |
Maximale omgevingstemperatuur | 43 °C |
Plaatsing | Inbouw |
Geluidsniveau | 35 dB |
Inhoud vriesruimte | 80 l |
Low frost | Nee |
No frost | Nee |
Positie vriesruimte | Onder |
Aantal sterren | 4 |
Aantal groenteladen | 1 |
Inhoud koelruimte | 195 l |
Aantal plateau's | 4 |
Specificaties
Vrieskenmerken
- Low frost
- No frost
- Positie vriesruimte
- Onder
Algemeen
- Deuralarm
- Plaatsing
- Inbouw
Verbruik
- Energieklasse
- A++
Fysieke_eigenschappen
- Positie deurscharnier
- Rechts
- Display
- Scharniersysteem
- Deur-op-deur
- Binnenverlichting
- Aantal deuren
- 2
- Nishoogte standaardmaat
- 178 cm
- Soft close deur
Productinformatie
- Productgroep
- Inbouw koelkast
- Merk
- ATAG
- Fabrieksgarantie
- 2 jaar
- Service type
- Monteur aan huis