Bosch KIR18V60 Inbouw koelkast 88 cm zonder vriesvak

€ 365,00
Tijdelijk uitverkocht
Onbekend
A++, inh.150 liter, vlakscharnier, 87,6 cm
Gegevens
De koelkast met het zeer efficiënte energielabel A++ en groente lades met gegolfde bodem: beschermt groente en fruit tegen condensatie vocht. Energielabel A++: koelt zeer efficiënt. Groentelades met gegolfde bodem: beschermt fruit en groente tegen condensatie. Veiligheidsglas: stevige glas plateaus die gemakkelijk schoon te maken zijn.
Meer informatie
Price | € 365,00 |
---|---|
Productgroep | Inbouw koelkast |
EAN | 4242002693361 |
Introductie model | 2012 |
Adviesprijs | 749,00 |
Merk | Bosch |
Fabrieksgarantie | 2 jaar |
Service type | Monteur aan huis |
Serie | Bosch Serie | 2 |
Fabrikantnummer (MPN) | KIR18V60 |
Model | KIR18V60 |
Verpakkingsinhoud | 1 x eiervak |
Positie deurscharnier | Rechts |
Nishoogte (min.) | 880 mm |
Nishoogte (max.) | 880 mm |
Nisdiepte | 550 mm |
Breedte | 541 mm |
Diepte | 542 mm |
Display | Nee |
Nisbreedte (min.) | 560 mm |
Gewicht | 33000 g |
Scharniersysteem | Deur-op-deur |
Binnenverlichting | Ja |
Aantal deuren | 1 |
Nishoogte standaardmaat | 88 cm |
Soft close deur | Nee |
Nisbreedte (max.) | 560 mm |
Energieklasse | A++ |
Energiekosten per jaar | 22,08 |
Energieverbruik per jaar | 96 kWh |
Deuralarm | Nee |
Minimale omgevingstemperatuur | 10 °C |
Maximale omgevingstemperatuur | 38 °C |
Plaatsing | Inbouw |
Geluidsniveau | 37 dB |
Low frost | Nee |
No frost | Nee |
Aantal sterren | 0 |
Aantal groenteladen | 1 |
Inhoud koelruimte | 150 l |
Aantal plateau's | 4 |
Specificaties
Vrieskenmerken
- Low frost
- No frost
Algemeen
- Deuralarm
- Plaatsing
- Inbouw
Verbruik
- Energieklasse
- A++
Fysieke_eigenschappen
- Positie deurscharnier
- Rechts
- Display
- Scharniersysteem
- Deur-op-deur
- Binnenverlichting
- Aantal deuren
- 1
- Nishoogte standaardmaat
- 88 cm
- Soft close deur
Productinformatie
- Productgroep
- Inbouw koelkast
- Merk
- Bosch
- Fabrieksgarantie
- 2 jaar
- Service type
- Monteur aan huis
- Serie
- Bosch Serie | 2