Indesit INSZ1001 AA Inbouw koelkast 102 cm met vriesvak

€ 399,00
Tijdelijk uitverkocht
online tijdelijk uitverkocht
Koelkast, met vriesvak, 102cm, A+, 149/18L, LED display, glijscharnieren
Gegevens
Koelkast, met vriesvak, 102cm, A+, 149/18L, LED display, glijscharnieren
Meer informatie
Price | € 399,00 |
---|---|
Merk | Indesit |
EAN | 8050147033425 |
Productgroep | Inbouw koelkast |
Adviesprijs | 399,00 |
Verpakkingsinhoud | Inbouwkoelkast |
Fabrieksgarantie | 2 jaar |
Service type | Monteur aan huis |
Uitzonderingen fabrieksgarantie | 1 Jaar Extra Garantie op Onderdelen |
Introductie model | 2018 |
Model | INSZ1001AA |
Fabrikantnummer (MPN) | INSZ 1001 AA |
Nishoogte standaardmaat | 102 cm |
Aantal deurvakken | 2 |
Soft close deur | Nee |
Breedte | 540 mm |
Diepte | 545 mm |
Gewicht | 35000 g |
Scharniersysteem | Sleepdeur |
Aantal deuren | 1 |
Positie deurscharnier | Rechts |
Binnenverlichting | Ja |
Energieverbruik per jaar | 200 kWh |
Energieklasse | A+ |
Energiekosten per jaar | 46,00 |
Productinformatieblad | files/8050147033425/productinformatieblad/1ee8d2b5-7e8c-4664-add2-99cd05c10a79.pdf |
Deuralarm | Nee |
Plaatsing | Inbouw |
Minimale omgevingstemperatuur | 10 °C |
Maximale omgevingstemperatuur | 38 °C |
Geluidsniveau | 35 dB |
Positie vriesruimte | Boven |
Inhoud vriesruimte | 18 l |
Aantal sterren | 4 |
Aantal groenteladen | 1 |
Inhoud koelruimte | 131 l |
Aantal plateau's | 3 |
Specificaties
Vrieskenmerken
- Positie vriesruimte
- Boven
Algemeen
- Deuralarm
- Plaatsing
- Inbouw
Verbruik
- Energieklasse
- A+
Fysieke_eigenschappen
- Nishoogte standaardmaat
- 102 cm
- Soft close deur
- Scharniersysteem
- Sleepdeur
- Aantal deuren
- 1
- Positie deurscharnier
- Rechts
- Binnenverlichting
Productinformatie
- Merk
- Indesit
- Productgroep
- Inbouw koelkast
- Fabrieksgarantie
- 2 jaar
- Service type
- Monteur aan huis