Siemens KI82LSD40 Inbouw koelkast 178 cm met vriesvak

€ 1.529,00
Tijdelijk uitverkocht
online tijdelijk uitverkocht
inh. 251-34 l, hyperFresh Plus, digital 7-segment, LED-verlichting met softStart, vlakscharnier, softClose, A+++, 177,5 cm
Gegevens
inh. 251-34 l, hyperFresh Plus, digital 7-segment, LED-verlichting met softStart, vlakscharnier, softClose, A+++, 177,5 cm
Meer informatie
Price | € 1.529,00 |
---|---|
Productgroep | Inbouw koelkast |
EAN | 4242003747179 |
Introductie model | 2016 |
Adviesprijs | 1.579,00 |
Merk | Siemens |
Fabrieksgarantie | 2 jaar |
Service type | Monteur aan huis |
Serie | Siemens iQ500 |
Fabrikantnummer (MPN) | KI82LSD40 |
Model | KI82LSD40 |
Positie deurscharnier | Rechts |
Nishoogte (min.) | 1775 mm |
Nishoogte (max.) | 1775 mm |
Nisdiepte | 550 mm |
Breedte | 558 mm |
Diepte | 545 mm |
Display | Ja |
Nisbreedte (min.) | 560 mm |
Gewicht | 66000 g |
Scharniersysteem | Deur-op-deur |
Aantal deurvakken | 5 |
Binnenverlichting | Ja |
Aantal deuren | 1 |
Nishoogte standaardmaat | 178 cm |
Soft close deur | Ja |
Nisbreedte (max.) | 560 mm |
Energieklasse | A+++ |
Energiekosten per jaar | 33,58 |
Energieverbruik per jaar | 146 kWh |
Minimale omgevingstemperatuur | 10 °C |
Maximale omgevingstemperatuur | 43 °C |
Plaatsing | Inbouw |
Geluidsniveau | 36 dB |
Inhoud vriesruimte | 34 l |
Low frost | Nee |
No frost | Nee |
Positie vriesruimte | Boven |
Aantal sterren | 4 |
Inhoud koelruimte | 251 l |
Aantal plateau's | 7 |
Specificaties
Vrieskenmerken
- Low frost
- No frost
- Positie vriesruimte
- Boven
Algemeen
- Plaatsing
- Inbouw
Verbruik
- Energieklasse
- A+++
Fysieke_eigenschappen
- Positie deurscharnier
- Rechts
- Display
- Scharniersysteem
- Deur-op-deur
- Binnenverlichting
- Aantal deuren
- 1
- Nishoogte standaardmaat
- 178 cm
- Soft close deur
Productinformatie
- Productgroep
- Inbouw koelkast
- Merk
- Siemens
- Fabrieksgarantie
- 2 jaar
- Service type
- Monteur aan huis
- Serie
- Siemens iQ500